Rapport de disponibilité
https://gpa.lab.sspcloud.fr/vnc.html
Période : 17/11/2026 11:54:36 → 17/11/2026 23:54:36 (12 h)
Mesure toutes les 30 s
Machine : Onyxia service continuité
Synthèse
Temps de réponse moyen
194 ms
Temps de réponse maximal
3223 ms
Temps de réponse minimal
66,1 ms
Temps de réponse sur 12 heures
Moyenne par tranche de 5 minutes, en millisecondes. Les zones rouges signalent une indisponibilité.
Synthèse par heure
| Tranche | Mesures | Disponibilité |
Moyenne | Maximum | Échecs |
|---|
| 11:54 – 12:54 | 119 | 100,00 % | 219 ms | 3204 ms | 0 |
| 12:54 – 13:54 | 119 | 100,00 % | 219 ms | 2142 ms | 0 |
| 13:54 – 14:54 | 120 | 100,00 % | 170 ms | 1211 ms | 0 |
| 14:54 – 15:54 | 119 | 100,00 % | 160 ms | 1198 ms | 0 |
| 15:54 – 16:54 | 119 | 100,00 % | 177 ms | 1239 ms | 0 |
| 16:54 – 17:54 | 120 | 100,00 % | 183 ms | 1157 ms | 0 |
| 17:54 – 18:54 | 119 | 100,00 % | 230 ms | 2278 ms | 0 |
| 18:54 – 19:54 | 119 | 100,00 % | 212 ms | 2159 ms | 0 |
| 19:54 – 20:54 | 120 | 100,00 % | 187 ms | 1602 ms | 0 |
| 20:54 – 21:54 | 119 | 100,00 % | 168 ms | 1208 ms | 0 |
| 21:54 – 22:54 | 119 | 100,00 % | 219 ms | 2468 ms | 0 |
| 22:54 – 23:54 | 120 | 100,00 % | 188 ms | 3223 ms | 0 |
Incidents
Aucun incident sur la période.
Dernières mesures
| Date | Résultat | Temps de réponse | Détail |
|---|
| 17/11/2026 23:54:26 | OK | 123 ms | HTTP 200 |
| 17/11/2026 23:53:56 | OK | 118 ms | HTTP 200 |
| 17/11/2026 23:53:26 | OK | 128 ms | HTTP 200 |
| 17/11/2026 23:52:56 | OK | 76,7 ms | HTTP 200 |
| 17/11/2026 23:52:26 | OK | 140 ms | HTTP 200 |
| 17/11/2026 23:51:56 | OK | 104 ms | HTTP 200 |
| 17/11/2026 23:51:25 | OK | 111 ms | HTTP 200 |
| 17/11/2026 23:50:55 | OK | 79,6 ms | HTTP 200 |
| 17/11/2026 23:50:25 | OK | 109 ms | HTTP 200 |
| 17/11/2026 23:49:55 | OK | 310 ms | HTTP 200 |
| 17/11/2026 23:49:25 | OK | 114 ms | HTTP 200 |
| 17/11/2026 23:48:55 | OK | 102 ms | HTTP 200 |
| 17/11/2026 23:48:25 | OK | 94,0 ms | HTTP 200 |
| 17/11/2026 23:47:54 | OK | 107 ms | HTTP 200 |
| 17/11/2026 23:47:24 | OK | 152 ms | HTTP 200 |
Document généré automatiquement le 17/11/2026 23:54:36 · Onyxia service continuité