Insee

Rapport de disponibilité

https://gpa.lab.sspcloud.fr/vnc.html

Période : 17/11/2026 11:54:36 → 17/11/2026 23:54:36 (12 h) Mesure toutes les 30 s Machine : Onyxia service continuité

Synthèse

Disponibilité
100,00 %
Temps de réponse moyen
194 ms
Temps de réponse maximal
3223 ms
95e centile
604 ms
Temps de réponse minimal
66,1 ms
Mesures effectuées
1432
Mesures en échec
0
Incidents
0

Temps de réponse sur 12 heures

01000200030004000ms12:0014:0016:0018:0020:0022:00
Moyenne par tranche de 5 minutes, en millisecondes. Les zones rouges signalent une indisponibilité.

Synthèse par heure

TrancheMesuresDisponibilité MoyenneMaximumÉchecs
11:54 – 12:54119100,00 %219 ms3204 ms0
12:54 – 13:54119100,00 %219 ms2142 ms0
13:54 – 14:54120100,00 %170 ms1211 ms0
14:54 – 15:54119100,00 %160 ms1198 ms0
15:54 – 16:54119100,00 %177 ms1239 ms0
16:54 – 17:54120100,00 %183 ms1157 ms0
17:54 – 18:54119100,00 %230 ms2278 ms0
18:54 – 19:54119100,00 %212 ms2159 ms0
19:54 – 20:54120100,00 %187 ms1602 ms0
20:54 – 21:54119100,00 %168 ms1208 ms0
21:54 – 22:54119100,00 %219 ms2468 ms0
22:54 – 23:54120100,00 %188 ms3223 ms0

Incidents

Aucun incident sur la période.

Dernières mesures

DateRésultatTemps de réponseDétail
17/11/2026 23:54:26OK123 msHTTP 200
17/11/2026 23:53:56OK118 msHTTP 200
17/11/2026 23:53:26OK128 msHTTP 200
17/11/2026 23:52:56OK76,7 msHTTP 200
17/11/2026 23:52:26OK140 msHTTP 200
17/11/2026 23:51:56OK104 msHTTP 200
17/11/2026 23:51:25OK111 msHTTP 200
17/11/2026 23:50:55OK79,6 msHTTP 200
17/11/2026 23:50:25OK109 msHTTP 200
17/11/2026 23:49:55OK310 msHTTP 200
17/11/2026 23:49:25OK114 msHTTP 200
17/11/2026 23:48:55OK102 msHTTP 200
17/11/2026 23:48:25OK94,0 msHTTP 200
17/11/2026 23:47:54OK107 msHTTP 200
17/11/2026 23:47:24OK152 msHTTP 200
Document généré automatiquement le 17/11/2026 23:54:36 · Onyxia service continuité